卫生级超滤膜分离装置,对某种生物〇制品的成份进行多级超滤分离,已获得成功应用。
卷式/平板超滤膜、微孔膜的型号及♀应用领域
膜型号 | 截留分子量 Dalton | 纯水通量lmh @25℃ 1.0Mpa | 应用领域 |
PES1 | 1000 | 40 | 硫酸软骨『素浓缩;溶菌∮酶浓缩;染料净化;有机☉物净化、浓缩、分馏;蛋白〓质浓缩和分离;糖类中的色素←去除;热源去除等。 |
PES3 | 3000 | 65 | |
PES5 | 5000 | 100 | |
PES8 | 8000 | 130 | |
PES10 | 10000 | 150 | 淀粉酶、糖化酶浓缩;纤维素酶、植@ 酸酶浓缩;转氨酶浓缩;卡〓拉胶浓缩;蛋白质浓缩和↘分离;乳清浓缩;油水分离;医药中间体澄清;果糖澄清;血液和生▲物制品的分离、浓缩、提纯;矽粉▃末回收;绿原酸、黄芩苷澄清;中药制剂的提炼精制;抗菌素和干扰素的纯化;发酵制品的提纯、浓缩、精制;果汁和酒类的澄清除菌等。 |
PES20 | 20000 | 200 | |
PES30 | 30000 | 240 | |
PES50 | 50000 | 260 | |
PS20 | 20000 | 280 | |
PS50 | 50000 | 350 | |
PVDF50 | 50000 | 400 | |
PVDF100 | 100000 | 500 | |
PVDF0.1 | 0.1μm | >500 | NBR污水处理,生化溶解产物澄清;RO/NF预处理,细胞培养分离,悬浮物╱去除等。 |
PVDF0.2 | 0.2μm | >1000 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚450偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯***
纳滤膜的型号及应用
纳滤膜(NF)是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它截留的分子量大约为80~1000,孔径约1纳米。纳滤膜的表面分离层由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用,所以对无机盐有一定的截留率。
膜型号 | 截留率 MgSO4 | 纯水通量lmh @25℃ 1.0Mpa | 应用领域 |
NF1 | 98% | 65 |
|
NF2 | 95% | 100 |
NF1:聚哌嗪酰***复合膜 NF2:聚哌嗪酰***复合膜